# Gradient echoes

Every repetition contains one excitation and no refocusing pulse, and the
residual transverse magnetisation is spoiled at the end of each repetition.
The sequences differ in the k-space trajectory acquired in each repetition.

| Example | Scope |
| --- | --- |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre2D_sequence` | One phase-encode line per repetition, RF-spoiled. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre3D_sequence` | One (line, partition) view per repetition, RF-spoiled. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_multiecho2D_sequence` | One phase-encode line read at several echo times per repetition. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_multiecho3D_sequence` | One (line, partition) view read at several echo times per repetition. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_radial2D_sequence` | One full radial spoke per repetition. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_stack_of_stars3D_sequence` | One spoke at one Cartesian partition per repetition. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_spiral2D_sequence` | One spiral interleaf per repetition. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_stack_of_spirals3D_sequence` | One interleaf at one Cartesian partition per repetition. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_propeller2D_sequence` | One line of one rotating blade per repetition. |
| {doc}`/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_stack_of_blades3D_sequence` | One blade line at one Cartesian partition per repetition. |

```{toctree}
:hidden:

/generated/gallery/10-gradient-echo/gre2D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre3D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_multiecho2D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_multiecho3D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_radial2D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_stack_of_stars3D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_spiral2D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_stack_of_spirals3D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_propeller2D_sequence
/generated/gallery/10-gradient-echo/gre_stack_of_blades3D_sequence
```
